Sugerencia — Mantenimiento Interno en servidores.

Tema en 'Archivo de temas restantes' iniciado por Navegados, 16 Junio 2018.

Querido usuario,

si deseas participar activamente en nuestro foro en los diferentes temas, deberás acceder al él desde tu cuenta de juego. En caso de no tener una cuenta de juego registrada aún, te pedimos que te registres en el juego lo antes posible. Nos alegraremos mucho con tu próxima visita a nuestro foro! „JUGAR“
Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. Navegados

    Navegados User

    Hola, comunidad de darkorbit.

    Durante demasiado tiempo hemos estado notando todo tipo de fallos en el servidor a nivel general respecto a la saturacion.

    Informacion: El servidor actualmente no se encuentra mitigando ataques L4 Ni ataques L7, Por lo cual los invito a contactar con el equipo de seguridad para que parchen dichos fallos, para que como tal no se presenten problemas a futuros en las bases de datos.

    — Sugerencias mantenimiento de servidor
    - Añadir un BalanceLoad
    - Añadir un proxy reverso
    - Añadir mitigacion l4 & l7
    - Añadir Filtros a los proxys

    — Posibles causas de las caidas.
    - Ataques al servidor via L4.
    - Saturacion en el servidor por regeneracion de (-=[ Blighted Kristallon ]=-) Su tiempo de regeneracion es extremadamente alto, como de igual forma daña el modo de juego.

    — Lista de Filtros u proxys
    • 192.230.74.128 - Activo
    • 199.83.131.128 - Activo
    • 199.83.132.128 - Activo
    • 199.83.134.128 - Activo
    • 216.151.181.20 - Activo
    • 45.60.45.174 - Activo
    • 45.60.47.174 - Activo
    • 49.51.45.87 - Principal
    — Lista de subdominios INT2
    • www.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • www2.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • dashboard.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • anycast.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • admin.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • app.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • panel.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • embed.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • autoconfig.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • autodiscover.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • private.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • mail.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • direct.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • direct-connect.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • cpanel.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ftp.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • pop.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • imap.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • forum.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • blog.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • portal.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • beta.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • dev.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • webmail.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • record.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ssl.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • dns.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ts3.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • m.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • mobile.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • help.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • wiki.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • client.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • server.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • api.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • i.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • x.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • cdn.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • images.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • my.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • java.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • swf.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • smtp.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ns.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ns1.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ns2.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • ns3.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • mx.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • server.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • server1.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • server2.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • test.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • vpn.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • secure.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • login.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • store.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • zabbix.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • cacti.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • mysql.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • search.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • monitor.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • nagios.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • munin.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • data.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • old.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • stat.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • stats.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • preview.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • phpmyadmin.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • db.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • demo.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • status.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • gateway.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • gateway1.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • gateway2.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • sip.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • remote.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • svn.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • git.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • release.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • support.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • jira.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • confluence.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • reader.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87
    • jobs.int2.darkorbit.com | 49.51.45.87

    — Informacion de conexiones Simultaneas.
    [​IMG]
     
    A (DeAd_FORCE), Jatm4, Iber y a 7 otros les gusta esto.
  2. FUYUTSUKI

    FUYUTSUKI User

    la verdad no entendi nada, pero el post me parece tan currado que le doy me gusta XD.
     
  3. Navegados

    Navegados User

    Estimados sres administradores, Luego de una cantidad de informacion recopilada hemos notado de que los aliens brighted, tienen una regeneración de 15.4 en radio de 350 lo cual produce una saturacion de un 8.9+, es de resaltar que deberian añadir al servidor mitigacion ddos via tcp and udp por el layer 4.
     
    A Jatm4 y GΞCO les gusta esto.
  4. morfeo

    morfeo User

    No entendi nada bro . Pero tome su like buen hombre.
     
  5. skarlet70

    skarlet70 User

    con razon se entrecorta el juego x momentos
     
  6. Navegados

    Navegados User

    [​IMG]

    Max 321Kr/s
     
    A GΞCO le gusta esto.
  7. Navegados

    Navegados User

    Equipo Navegados. Lista de Balanceadores de carga de Darkorbit (Global).

    Porque Darkorbit, Aloja todos los servidores en Alemania, como de igual forma en china?

    [​IMG]
     
    A Jatm4 le gusta esto.
  8. a la flauta ya me volví experto...xd
     
  9. Todavia no llege a Redes, apenas y voy en estructura de datos, dame un respiro
     
    A Jatm4 le gusta esto.
  10. Navegados

    Navegados User

    E
    Estamos verificando e inspeccionando como tal los servidores de Bigpoint para evitar la intermitencia en el servicio.
    Código:
    path('M 502.217 282.036 h 99.314 c 0 0 79.451 -2.921 98.729 -8.763 c 19.279 -5.842 31.808 -13.421 31.808 -13.421 s 4.797 -3.966 4.797 -8.445 c 0 -4.479 -6.063 -9.613 -6.063 -9.613 s -19.345 -13.31 -30.056 -15.841 c 0 0 -16.358 -18.986 -27.457 -22.589 c -11.1 -3.603 -43.231 -13.826 -79.256 -13.826 c -36.026 0 -211.663 0 -211.663 0 h -20.792 l -80.115 0.565 l -93.598 -30.628 L 82.941 37.041 c 0 0 -3.943 -6.426 -18.11 -5.988 c -14.167 0.438 -24.466 -0.077 -24.466 -0.077 l 42.514 168.12 c 0 0 -25.813 2.03 -31.947 6.557 s -3.359 11.392 -3.359 11.392 s 5.55 5.842 11.976 8.179 s 131.931 33.251 131.931 33.251 s 79.451 23.563 138.844 23.563 S 502.217 282.036 502.217 282.036 Z');
     
    A GΞCO le gusta esto.
  11. OtheorbitO

    OtheorbitO User

    estendiste? si puedes explicar a gente seria chevere, saludos n_n...
     
  12. MajesPvP

    MajesPvP User

    deberias mandar al soporte con 2 mensajes, 1 explicandoles eso y otro ofreciendote como trabajador, te vez mas competente :v
     
    A Jatm4 y GΞCO les gusta esto.
  13. Navegados

    Navegados User

    Pienso que no tiene sentido enviar mensajes al soporte cuando de ninguna manera ellos te escucharan, como de igual forma Ellos siempre diran que tienen la solucion al alcance de la mano.
     
    A GΞCO le gusta esto.
  14. GΞCO

    GΞCO User

    BUENO PIENSO QUE ALGUN MODERADOR ENVIE ESTA INFORMACION TUYA MAS ADELANTE AVER SI A BP SE LESCAPO ALGUNA COSA QUE VISTE TU
     
  15. Hola Navegados:

    Veo que la información es muy interesante, que aunque nosotros como equipo de moderación, estamos un tanto alejados de tan vasta terminología, podría ser interesante que compartieras tu conocimiento para con el equipo de soporte.

    Saludos.
     
Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas